最大加工直徑 | 300(mm) |
---|---|
最大回轉(zhuǎn)直徑 | 100(mm) |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 無(wú)級(jí) |
主軸通孔直徑 | 49(mm) |
安裝形式 | 落地式 |
布局形式 | 臥式 |
適用行業(yè) | 通用 |
動(dòng)力類型 | 液壓 |
適用范圍 | 通用 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
是否庫(kù)存 | 是 |
售后服務(wù) | 機(jī)械保修一年 |
是否提供加工定制 | 否 |
最大加工長(zhǎng)度 | 300(mm) |
類型 | 普通車床 |
控制形式 | 數(shù)控 |
主電機(jī)功率 | 4(kw) |
外形尺寸 | 1500×1230×1680(mm) |
加工精度 | 精密 |
品牌 | 海順 |
型號(hào) | MCK0640-A |
詳細(xì)說(shuō)明:
型號(hào):MCK0640-A | 重要參數(shù) | 單位 | PARAMETER | ||
Swing diameter over bed | 床身回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ¢300 | ||
Swing diameter over table | 拖板上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ¢100 | ||
Row of knife number | 排刀數(shù) | 把 | 4-8 | ||
Spindle bore | 主軸通孔直徑 | mm | ¢49 | ||
Spindle speed(infinitely) | 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 100-4000 | ||
Longitudinal stroke | X軸**大移動(dòng)行程 | mm | 300 | ||
Cross stroke | Y軸**大移動(dòng)行程 | mm | 300 | ||
Rapid traverse | 快速進(jìn)給速度 | mm/min | X | 10000 | |
Z | 18000 | ||||
Pulse equivalent | 脈沖當(dāng)量 | mm | X | 0.0005 | |
Z | 0.001 | ||||
Repos itioning accuracy | 重復(fù)定位精度 | mm | X | 0.005 | |
Z | 0.01 | ||||
Thread cutting | 公制 | mm | 0.25-50 | ||
美制 | 牙/口寸 | 100-4TPI | |||
Power of main motor | 主電機(jī)功率 | kw | 4-5.5 | ||
N.W. | 機(jī)床重量 | kg | 1600 | ||
Overall dimensions(LXWXH) | 外形尺寸 | mm | 1500×1230×1680 | ||
機(jī)床性能與優(yōu)點(diǎn):
|