包裝 | 木箱 |
---|---|
電機(jī)功率 | 400W |
電熱功率 | 2KW |
覆膜寬度 | 480mm |
覆膜速度 | 0-15米/分鐘 |
機(jī)重 | 200KG |
類(lèi)型 | 預(yù)涂型覆膜機(jī) |
外型尺寸 | 1050*1000*1300mm |
品牌 | 子旭 |
型號(hào) | ZXFM-520B |
加工定制 | 是 |
覆膜溫度 | 60-130 |
供應(yīng)ZXFM-520B半自動(dòng)覆膜機(jī) 氣動(dòng)加壓 自動(dòng)分切 圖文印后理想設(shè)備
ZXFM-520B型氣壓覆膜機(jī)占地面積小,操作方便,速度快,配有自動(dòng)控溫調(diào)速,裝有自動(dòng)輸送紙張功能,帶自動(dòng)分切功能,用戶(hù)只要輸入待加工的紙張長(zhǎng)度,就能完成覆膜和分切兩道工序,并設(shè)有防卷曲裝置保證薄紙覆膜與分切后無(wú)卷曲現(xiàn)象。該機(jī)以預(yù)涂膜為材料,能自動(dòng)單面覆膜,可廣泛應(yīng)用于書(shū)刊、圖紙、廣告覆膜、經(jīng)覆膜后的印刷品,防水、經(jīng)久耐用、圖樣明晰、立體感強(qiáng),是數(shù)碼快印行業(yè)的理想設(shè)備。
產(chǎn)品規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù): | ||
機(jī)器型號(hào): | ZXFM-520Q | ZXFM-520B |
有效覆膜寬度: | 480mm | 480mm |
覆膜速度: | 0-15m/min | 0-15m/min |
覆膜溫度: | 60-130℃ | 60-130℃ |
膜卷寬度分切: | 有 | 有 |
成品自動(dòng)分切: | 無(wú) | 有 |
電機(jī)功率: | 400w | 400w |
總功率: | 2kw | 2kw |
電壓: | 220v | 220v |
外形尺寸: | 1000*750*1300mm | 1050*1000*1300mm |
整機(jī)體重: | 150kg | 200kg |

