包裝 | 木箱 |
---|---|
電機功率 | 1kw |
電熱功率 | 2.4KW |
覆膜寬度 | 480mm |
覆膜速度 | 0-25米/分鐘 |
機重 | 330KG |
類型 | 預(yù)涂型覆膜機 |
外型尺寸 | 950*1100*1400mm |
品牌 | 子旭 |
型號 | ZXFM-520 |
加工定制 | 是 |
覆膜溫度 | 60-130 |
適用紙張 | 80-500g |
液壓覆膜機 ZXFM-520 油加溫 大滾筒 大壓力 圖文覆膜機
ZXFM-520/720/900/1200型液壓覆膜機,該機占地面積小,操作方便、速度快、配有自動溫控調(diào)速,可單雙面覆膜,裝有自動輸送紙張功能,還設(shè)有自動一次性分切多卷,多余材料,可代分切機。該機以預(yù)涂膜為材料,可廣泛應(yīng)用于窗式包裝盒,食品盒、書刊、圖紙、廣告、證件、鐳射玻璃等制品的表面覆膜,經(jīng)腹膜后的印刷品,防水經(jīng)久耐用。圖樣明晰、立體感強。
技術(shù)參數(shù):
型號 | ZXFM-520 | ZXFM-720 | ZXFM-900 | ZXFM-1200 |
**大覆膜寬度(mm) | 480 | 650 | 850 | 1150 |
覆膜速度(m/min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
覆膜溫度(度) | 60-130 | 60-130 | 60-130 | 60-130 |
電熱功率(kw) | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 5.4 |
電壓(V) | 380(220V) | 380 | 380 | 380 |
整機重量(kg) | 330 | 380 | 500 | 650 |
包裝尺寸(mm) | 950*1100*1400 | 1150*1100*1400 | 1350*1250*1450 | 1750*1250*1450 |
壓力(Mpa) | 0-6 | 0-6 | 0-10 | 0-10 |
