品牌 | 安倫鐵克 |
---|---|
加工定制 | 是 |
類型 | 刀式折頁機(jī) |
型號(hào) | Dumor_5375B.37KF |
最大可折尺寸 | 370×900mm |
最小可折尺寸 | 160×140mm |
定量范圍 | 100g-400g/0.1-0.4mm 100g-400g/0.1-0.4mm |
整機(jī)功率 | 無 |
折刀最高速度 | 73張/分 |
折輥線速度 | 45張/分鐘 |
重量 | 無 |
外形尺寸 | 無 |
產(chǎn)地 | 上海印沃科技發(fā)展有限公司 |
包裝 | 木箱 |
設(shè)備名稱 | 壓痕機(jī) | 折頁機(jī) | |
型號(hào) | 5375B+ | 37KF+ | |
紙張要求 | 單獨(dú)使用最大尺寸 | 370×900mm | 370×900mm |
聯(lián)數(shù)碼刀式折頁機(jī)后最大尺寸 | 370×560mm | ||
最小進(jìn)紙尺寸 | 160×140mm標(biāo)配,140×140mm選購 | 140×140mm | |
聯(lián)機(jī)使用最小尺寸 | 160×140mm標(biāo)配,140×140mm選購 | ||
適應(yīng)紙張重量/厚度 | 100g-400g/0.1-0.4mm | 100g-400g/0.1-0.4mm | |
覆膜紙張 | ok | ok | |
淋膜紙張 | ok | ok | |
|
|
|
|
壓痕 | 壓痕次數(shù) | 16次 | |
壓痕深度調(diào)整 | 無極可調(diào) | ||
壓痕方向 | 正反皆可,更換簡(jiǎn)單 | ||
壓痕寬度1.0mm | 國(guó)內(nèi)標(biāo)配 | ||
可更換3種不同規(guī)格壓痕寬度 | 0.6/1.2/1.4mm(選購) | ||
雙線壓痕寬度1.0mm,線之間距離8mm | 選購 | ||
壓痕精度 | ±0.2mm | ||
第一道壓痕距紙頭距離 | 15mm | ||
最后一道痕離紙尾的距離 | 沒限制 | ||
兩道痕之間最小間距 | 0.1mm | ||
縱向壓痕 | 選購 | ||
卡紙后壓痕刀分離 | 自動(dòng) | ||
壓痕歪斜調(diào)整 | 簡(jiǎn)易 | ||
壓痕數(shù)據(jù)根據(jù)折法自動(dòng)補(bǔ)償 | ok | ||
壓痕數(shù)據(jù)根據(jù)厚度自動(dòng)補(bǔ)償 | ok | ||
|
|
|
|
虛線 | 橫向虛線刀具 | 選購 | |
橫向虛線次數(shù) | 16次 | ||
橫向虛線精度 | 正負(fù)0.2mm | ||
縱向虛線刀片 | 選購 | ||
縱向虛線數(shù)量 | 最多4條,可定制到8條 | ||
|
|
|
|
折頁 | 最大成品(寬×長(zhǎng)) | 370×490mm | |
最小成品(寬×長(zhǎng)) | 160×70mm(標(biāo)配) | ||
更小成品(寬×長(zhǎng)) | 140×70mm(選購) | ||
折頁種類 | 標(biāo)準(zhǔn)7種 | ||
非標(biāo)準(zhǔn)折頁 | ok | ||
兩折頁之間最小間距 | 70mm | ||
第一折離紙頭最小距離 | 70mm | ||
第二折離紙尾最小距離 | 70mm | ||
折頁數(shù)據(jù)根據(jù)折法自動(dòng)補(bǔ)償 | ok | ||
折頁數(shù)據(jù)根據(jù)厚度自動(dòng)補(bǔ)償 | ok | ||
|
|
|
|
折頁傳送臺(tái) | 糾偏方式 | 糾偏平皮帶+糾偏鋼球 | |
吹風(fēng)量調(diào)整 | 無需 | ||
傳送臺(tái)高度調(diào)整 | ok | ||
多張進(jìn)紙防止機(jī)構(gòu) | ok | ||
|
|
|
|
運(yùn)行速度 | 單獨(dú)壓痕速度(A4中間壓一道) | 73張/分 | |
單獨(dú)折頁速度(A4中間折一道) | 45張/分鐘 | ||
聯(lián)機(jī)后壓痕折頁速度(A4中間壓折各一道) | 58張/分鐘 | ||
|
|
| |
供紙單元 | 紙張長(zhǎng)度自動(dòng)測(cè)量 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
進(jìn)紙方式 | 吹吸風(fēng)下進(jìn)紙 | ||
風(fēng)力來源 | 雙端高壓風(fēng)機(jī) | ||
風(fēng)力按紙長(zhǎng)分配 | 獨(dú)立無極可調(diào) | ||
進(jìn)紙動(dòng)力 | 吸風(fēng)輪 | ||
載紙量 | 30mm | ||
不停機(jī)續(xù)紙 | ok | ||
手送進(jìn)紙 | ok | ||
進(jìn)紙方向 | 靠右側(cè)進(jìn)紙 | ||
糾偏皮帶裝置 | ok | ||
|
|
|
|
收紙單元 | 單獨(dú)壓痕收紙盤 | 有,使用方便 | |
單獨(dú)壓痕收紙盤載紙量 | 50mm | ||
折頁收紙盤速度調(diào)整 | ok | ||
壓紙輪距離調(diào)整 | 手工 | ||
|
|
|
|
使用操作 | 操作鍵盤 | 5寸黑白觸摸屏 | 5寸黑白觸摸屏 |
折頁輥間距調(diào)整 | 手工 | ||
折頁輥間距顯示 | 標(biāo)尺 | ||
聯(lián)機(jī)后數(shù)據(jù)同步 | ok | ok | |
計(jì)數(shù)方式 | 正計(jì)數(shù)/反計(jì)數(shù)/批量 | 正計(jì)數(shù)/反計(jì)數(shù)/批量 | |
程序保存內(nèi)存 | 48組 | 48組 | |
與別的品牌的產(chǎn)品對(duì)接 | ok | ||
|
|
|
|
設(shè)備技術(shù)特點(diǎn) | 傳動(dòng)方式 | 同步皮帶 | 同步皮帶 |
主墻板類型 | 10mm鋼板 | ||
噪音 | 小 | 小 | |
單元結(jié)構(gòu) | 模塊化 | 模塊化 | |
壓痕刀安裝結(jié)構(gòu) | 抽換式,快速更換 | ||
壓痕深淺調(diào)節(jié) | 直上直下式,簡(jiǎn)單直觀 | ||
插刀結(jié)構(gòu) | 直線式 | ||
維修便利性 | 方便 | 方便 |
上海印沃科技發(fā)展有限公司 電話:021-63176002 63173282