啟動方式 | 立即啟動/定時啟動/手動啟動 |
---|---|
停止方式 | 存滿為止/先進先出/次數(shù)停止/定時結束 |
記錄總容量 | 32768(可擴充) |
測量范圍 | -40℃-100℃ |
測量精度 | ±0.3℃ (0-50℃) ±2%RH |
測量誤差 | ±0.3℃ |
產(chǎn)地 | 杭州 |
分辨率 | 0.1 |
精度等級 | 0.1 |
控制模式 | 智能溫度控制調節(jié)器 |
類型 | 高精度溫濕度記錄儀 |
濕度范圍 | 0-100 |
重量 | 0.2kg |
結構型式 | 壁掛 |
經(jīng)營模式 | 自產(chǎn)自銷 |
品牌 | GSOME/盡享科技 |
型號 | 高精度溫濕度記錄儀實驗室電子科研RD-TH212**智能記錄溫濕度計 |
加工定制 | 是 |
此款為高精度(溫度精度:正負0.3℃,濕度精度:正負2%RH)。采用**、進口傳感器,自動跟蹤記錄溫濕度變化,在線顯示時鐘、溫度值、濕度值;溫濕度超限報警功能**,可開增票(現(xiàn)價為不含稅,請聯(lián)系客服)。