記錄容量 | 65536 |
---|---|
啟動方式 | 立即啟動/定時啟動/手動啟動 |
停止方式 | 存滿為止/先進先出/次數(shù)停止/定時結(jié)束 |
測量范圍 | -100℃-40℃ |
測量精度 | ±1 |
產(chǎn)地 | 杭州 |
分辨率 | 0.1 |
控制模式 | 智能溫度控制調(diào)節(jié)器 |
類型 | 超低溫溫度記錄儀 |
經(jīng)營模式 | 自產(chǎn)自銷 |
品牌 | GSOME/盡享科技 |
型號 | RD-T174 |
加工定制 | 是 |
專業(yè)適用于低溫環(huán)境,1路探頭式,采用德國UST PT1000溫度傳感器。2、測量范圍-200/-100℃~50℃。內(nèi)置鋰電池與外接電源可切換。3、可設置報警上下限,溫度超限時,內(nèi)置蜂鳴器報警。4、記錄的數(shù)據(jù)可查看分析、導出保存、打印。