頻率選件 | 8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1 THz |
---|---|
帶寬選件 | 25 standard, 40, 255, 510 MHz, 1 GHz |
實時帶寬選件 | 255, 510 MHz |
1 GHz 時 | 大三階動態(tài)范圍119 dB |
應用 | 蜂窩 |
分析帶寬 | 1 GHz |
實時帶寬 | 510 MHz |
三階截獲(TOI) | 1 GHz 時+22 dBm |
VSA 軟件 | 89600 |
外形尺寸 | 見圖 |
覆蓋頻率 | 2 Hz 至 50 GHz |
品牌 | Agilent/安捷倫 |
型號 | N9040B |
加工定制 | 否 |
本公司供應Agilent/安捷倫N9040BAgilent/安捷倫 見圖 否 N9040B 2 Hz 至 50 GHz,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。