適用范圍 | 制冷 |
---|---|
功率 | 4.64(kw) |
外形尺寸 | 463(m) |
重量 | 35.4(kg) |
結(jié)構(gòu)類(lèi)型 | 封閉式 |
類(lèi)型 | 冷藏用制冷設(shè)備 |
品牌 | Copeland/谷輪 |
型號(hào) | VR61KF-TFP-542 |
網(wǎng)上標(biāo)價(jià)不等于真實(shí)報(bào)價(jià),詳情請(qǐng)聯(lián)系店家
中澤制冷專(zhuān)營(yíng)谷輪壓縮機(jī)/谷輪渦旋壓縮機(jī)/谷輪活塞壓縮機(jī)/谷輪谷輪壓縮機(jī)ZF/ZP/ZB/ZR/CR/QR壓縮機(jī)/谷輪中溫機(jī)/低溫機(jī)/熱泵專(zhuān)用壓縮機(jī)
大量特價(jià)供應(yīng)谷輪壓縮機(jī)ZR24K3-PFJ, 谷輪壓縮機(jī)ZR28K3-PFJ, 谷輪壓縮機(jī)ZR36KH-TFD, 谷輪壓縮機(jī)ZR47KC-TFD, 谷輪壓縮機(jī)ZR57KC-TFD, 谷輪壓縮機(jī)ZR61KC-TFD, 谷輪壓縮機(jī)ZR72KC-TFD, 谷輪壓縮機(jī)ZR81KC-TFD, 谷輪壓縮機(jī)ZR94KC-TFD, 谷輪壓縮機(jī)ZR108KC-TFD, 谷輪壓縮機(jī)ZR125KC-TFD,谷輪壓縮機(jī) ZR144KC-TFD, 谷輪壓縮機(jī)ZR16M3-TWD, 谷輪壓縮機(jī)ZR19M3-TWD, 谷輪壓縮機(jī)ZR250KC-TWD, 谷輪壓縮機(jī)ZR310KC-TWD,谷輪環(huán)保雪種ZP180KCE,谷輪ZF低溫機(jī)系列品種齊全,(3HP-25HP),質(zhì)量保證,價(jià)格從優(yōu),誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),歡迎洽談!咨詢(xún):
VR81KS-TFP谷輪壓縮機(jī)VR94KS-TFP谷輪壓縮機(jī)VR108KS-TFP谷輪壓縮機(jī)VR125KS-TFP谷輪壓縮機(jī) VR144KS-TFP谷輪壓縮機(jī) VR160KS-TFP谷輪壓縮機(jī)
VR190KS-TFP谷輪壓縮機(jī)
谷輪ZR系列柔性谷輪谷輪渦旋壓縮機(jī)參數(shù):
壓縮機(jī)型號(hào) | 馬力(HP) | 制冷量(w) | 輸入功率(kw) | 輸入電流(A) | 底角尺寸(㎜) | 重量(kg) | 高度(㎜) | 接口尺寸 (寸) |
單相 | ||||||||
ZR24K3-PFJ-522 | 2 | 5920 | 1.87 | 11.4 | 190 | 26.3 | 383 | 吸φ19排φ12 |
ZR28K3-PFJ-522 | 2.5 | 6910 | 2.15 | 12.9 | 190 | 27.2 | 383 | 吸φ19排φ12 |
ZR34K3-PFJ-522 | 2.8 | 8200 | 2.52 | 13.6 | 190 | 29 | 406 | 吸φ19排φ12 |
ZR36K3-PFJ-522 | 3 | 8900 | 2.7 | 16.4 | 190 | 29 | 406 | 吸φ19排φ12 |
ZR42K3-PFJ-522 | 3.5 | 10100 | 3.12 | 17.1 | 190 | 29.9 | 419 | 吸φ19排φ12 |
ZR47K3-PFJ-522 | 4 | 11500 | 3.53 | 19.3 | 190 | 30.4 | 136 | 吸φ22排φ12 |
三相 | ||||||||
ZR24K3-TFD-522 | 2 | 5920 | 1.87 | 4.3 | 190 | 25.9 | 383 | 吸φ19排φ12 |
ZR28K3-TFD-522 | 2.5 | 6910 | 2.15 | 5 | 190 | 26.3 | 383 | 吸φ19排φ12 |
ZR34K3-TFD-522 | 2.8 | 8200 | 2.52 | 5.7 | 190 | 28 | 406 | 吸φ19排φ12 |
ZR36K3-TFD-522 | 3 | 8900 | 2.7 | 5.7 | 190 | 28 | 406 | 吸φ19排φ12 |
ZR42K3-TFD-522 | 3.5 | 10100 | 3.12 | 7.1 | 190 | 28.6 | 419 | 吸φ19排φ12 |
ZR47KC-TFD-522 | 4 | 11500 | 3.53 | 7.2 | 190 | 28.6 | 436 | 吸φ22排φ12 |
ZR54KC-TFD-522 | 4.5 | 12900 | 4.03 | 8.7 | 190 | 35.4 | 457 | 吸φ22排φ12 |
ZR57KC-TFD-522 | 4.8 | 13700 | 4.16 | 8.7 | 190 | 35.4 | 457 | 吸φ22排φ12 |
ZR61KC-TFD-522 | 5 | 14600 | 4.43 | 10 | 190 | 35.8 | 457 | 吸φ22排φ12 |
ZR68KC-TFD-522 | 5.8 | 16400 | 4.97 | 12.1 | 190 | 38.1 | 457 | 吸φ22排φ12 |
ZR72KC-TFD-522 | 6 | 17400 | 5.25 | 12.1 | 190 | 38.1 | 457 | 吸φ22排φ12 |
ZR81KC-TFD-522 | 6.8 | 0 | 5.83 | 15 | 190 | 40.9 | 462 | 吸φ22排φ12 |
ZR84KC-TFD-522 | 7 | 20330 | 6.14 | 15 | 190 | 56.7 | 497 | 吸φ22排φ12 |
ZR94KC-TFD-522 | 8 | 22940 | 7 | 16.4 | 190 | 58 | 497 | 吸φ28排φ22 |
ZR108KC-TFD-522 | 9 | 26250 | 7.83 | 17.3 | 190 | 62 | 552 | 吸φ28排φ22 |
ZR125KC-TFD-522 | 10 | 30470 | 9.06 | 19.2 | 190 | 63 | 552 | 吸φ35排φ22 |
ZR144KC-TFD-522 | 12 | 34730 |
| 19.6 | 190 | 63 | 552 | 吸φ35排φ22 |
ZR90M3-TWD-551 | 7.5 | 21540 | 6.62 | 14.6 | 220 | 91 | 553 | 吸1 1/3寸排1寸 |
ZR11M3-TWD-551 | 9 | 25840 | 7.8 | 17.8 | 220 | 91 | 553 | 吸1 1/3寸排1寸 |
ZR12M3-TWD-551 | 10 | 29890 | 8.95 | 17.9 | 220 | 92 | 553 | 吸1 1/3寸排1寸 |
ZR16M3-TWD-522 | 13 | 37330 | 11.17 | 25 | 220 | 98 | 553 | 吸1 1/3寸排1寸 |
ZR19M3-TWD-522 | 15 | 45170 | 13.4 | 27.2 | 220 | 112 | 598 | 吸φ42排φ28 |
ZR250KC-TWD-522 | 20 | 60000 | 17.7 | 34 |
| 142 | 736 | 吸φ排φ |
ZR310KC-TWD-522 | 25 | 74000 | 22 | 41.4 |
| 160 | 734 | 吸φ排φ |
ZR380KC-TWD-522 | 30 | 92000 | 26.9 | 62.5 |
| 172 | 734 |
還經(jīng)銷(xiāo)三菱重工壓縮機(jī)/布里斯托壓縮機(jī)/松下壓縮機(jī)/谷輪壓縮機(jī)/美優(yōu)樂(lè)壓縮機(jī)/日立壓縮機(jī)/大金壓縮機(jī)/東芝壓縮機(jī)/三洋壓縮機(jī)/百福馬壓縮機(jī)/杜邦制冷劑/巨化制冷劑/三美冷媒/霍尼韋爾雪種/大金制冷劑等
各品牌型號(hào)制冷劑及壓縮機(jī)任君選擇,如有需要請(qǐng)致電。
聯(lián)系人:馬先生
手機(jī):13710739461
座機(jī):020-81630096
QQ:850559668
郵箱:850559668@qq.com