產(chǎn)地 | 山東濟寧 |
---|---|
額定功率 | 28.6KW |
新舊程度 | 全新 |
執(zhí)行質(zhì)量標準 | 企業(yè)標準 |
品牌 | 思拓瑞克 |
型號 | ST3000 |
路面機械類型 | 壓路機 |
質(zhì)量認證 | CE |
3噸壓路機圖片
技術(shù)參數(shù):
型號 | Model | ST3000 | |
工作質(zhì)量 | Operating mass | 3000 | kg |
靜線載荷(前輪/后輪) | Static linear load | 90 | N/cm |
振動頻率 | Vibrating frequ3噸ency | 60 | Hz |
激振力 | Centrifugal force | 35*2 | kn |
行走速度 | Max.travel speed | 10 | km/h |
爬坡能力 | Gradeability | 35 | % |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Turning radius | 4600 | mm |
外形尺寸(長*寬*高) | Overall dimensions | 3500*1390*2200 | mm |
振動輪寬度 | Drum width | 1200 | mm |
軸距 | Wheelbass | 1686 | mm |
柴油機型號 | Diesel model | ZN390Q |
|
柴油機功率 | Diesel power | 22 | kw |
工人愛不釋手3噸壓路機 廠家研發(fā)新款全液壓驅(qū)動震動車況好