回轉(zhuǎn)數(shù) | 1450(r/min) |
---|---|
額定輸入功率 | 1500(W) |
類型 | 兩工位(拋光機(jī)) |
加工定制 | 是 |
變速方式 | 定擋變速 |
電源電壓 | 380V |
空載轉(zhuǎn)速 | 2850(r/min) |
適用范圍 | 金屬表面加工 |
輸出功率 | 1500(W) |
重量 | 51(kg) |
拋光輪直徑 | 200(mm) |
品牌 | 江門華豐 |
型號(hào) | JP拋光機(jī) |
電源電壓:380V | 空載轉(zhuǎn)速:2850(r/min) |
回轉(zhuǎn)數(shù):1450(r/min) | 額定輸入功率:1500(W) |
輸出功率:1500(W) | 類型:兩工位(拋光機(jī)) |
變速方式:定擋變速 | 拋光輪直徑:200(mm) |
適用范圍:金屬表面加工 | 重量:51(kg) |
加工定制:是 |
名稱:JP拋光系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編號(hào):Pro200791925941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào):JP拋光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YP JP2系列三相異步磨光電動(dòng)機(jī)YP JP2系列三相異步磨光電動(dòng)機(jī),具有設(shè)計(jì)完善、體積小、重量輕、造型美觀、結(jié)構(gòu)堅(jiān)固、性能可靠的優(yōu)點(diǎn);而YP系列三相異步磨光機(jī)更具有體積小、節(jié)電性能好諸多優(yōu)點(diǎn),因此更具有推廣和實(shí)用性。兩種系列其運(yùn)行方式為S6=60%實(shí)用,在海拔不超過1000米和周圍溫度不超過=40℃的環(huán)境下,確保良好工作。定子繞組的絕緣等級(jí)為B級(jí),兩端軸伸螺紋的錐度為16°,軸承牌號(hào)見表1;技術(shù)數(shù)據(jù)見表2;安裝及外形尺寸見表3。額定電壓為380伏,3千瓦及以下為Y形接法,4千瓦及以上為△形接法。額定頻率為50赫茲,其他額定電壓(220/380伏、346伏、420伏)等或頻率為60赫茲的磨光電動(dòng)機(jī)也可提供。軸承牌號(hào) 表一
拋光機(jī)型號(hào)如下:
|