傳熱面積 | 15(m2) |
---|---|
功率 | 15(kw) |
規(guī)格 | CT-C-O |
適用物料 | 多種可用 |
外形尺寸 | 1380*1200*2000(m) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品、化工、制藥 |
占地面積 | 12(m2) |
重量 | 820(kg) |
轉(zhuǎn)速 | 3(r/min) |
操作方式 | 連續(xù)式 |
干燥介質(zhì) | 空氣 |
工作類型 | 組合式 |
品牌 | 力馬干燥 |
型號 | CT-C-O |
加工定制 | 是 |
CT-C-O型熱風(fēng)循環(huán)烘箱
一、技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)量:60kg/批熱源:電加熱9kw
干燥溫度:70~140℃有效容積:1.3m3
蒸發(fā)面積:7.1m2循環(huán)風(fēng)機功率:0.45KW
風(fēng)機風(fēng)量:4510m3/h 保溫層:巖棉,厚度60mm
主機重量:約820Kg
二、配置清單
序號 | 名稱 | 材質(zhì) | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 |
1 | 箱體 | 內(nèi)外SUS304 | 內(nèi)1.5㎜外1.2㎜ | 1套 | 常州力馬 |
2 | 烘盤 | SUS304 | 640×460×45mm 0.6mm直邊烘盤 | 12只 | 常州力馬 |
3 | 分風(fēng)板 | SUS304 |
| 2件 | 常州力馬 |
4 | 電加熱 | SUS304 | 9kw、防爆 | 1套 | 常州力馬 |
5 | 保溫棉 | 巖棉 | 60mm | 1件 | 外購件 |
6 | 密封條 | 硅橡膠 |
|
| 外購件 |
7 | 軸流風(fēng)機 | 鑄鋁 | 0.45KW/臺、防爆 | 1臺 | 外購件 |
8 | 排濕手柄 | Q235 |
| 1件 | 常州力馬 |
9 | 熱電阻 | PT100 |
| 1件 | 外購件 |
10 | 電控柜 |
| 隔離放置、現(xiàn)場設(shè)防爆按鈕 | 1件 | 常州力馬 |