產(chǎn)品類型 | 全新 |
---|---|
動(dòng)力類型 | 機(jī)械傳動(dòng) |
工作形式 | 鏜 |
類型 | 孔加工類 |
適用范圍 | 專用型 |
主電機(jī)功率 | 自選 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 標(biāo)準(zhǔn) |
是否庫(kù)存 | 否 |
適用行業(yè) | 通用 |
布局形式 | 臥式 |
重量(Kg) | 3000 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 一級(jí) |
鉆孔直徑范圍 | 自選 |
品牌 | 國(guó)產(chǎn) |
型號(hào) | 齊全 |
系列機(jī)械滑臺(tái)用以實(shí)現(xiàn)進(jìn)給運(yùn)動(dòng),可臥式也可立式使用,在機(jī)械滑臺(tái)上安裝動(dòng)力箱(裝上多軸箱)、鉆削頭、鏜削頭、銑削頭、鏜孔車端面頭等各種部件,用以完成鉆、擴(kuò)、鉸、鏜、锪窩、刮端面、倒角、車端面、銑、攻絲等工序,若安裝分級(jí)進(jìn)給裝置,還可以完成鉆深孔工序。
本系列滑臺(tái)分A型、B型。A型為雙矩型導(dǎo)軌,為單導(dǎo)軌導(dǎo)向,一般用于粗加工,如鉆床、銑床、帶有導(dǎo)套的鏜床等。B型為一山一矩組合型導(dǎo)軌,用于精加工機(jī)床,如采用剛性主軸的鏜床,鏜孔車端面機(jī)床.
.機(jī)械滑臺(tái)主要技術(shù)性能:
型號(hào) | 滑臺(tái)臺(tái)面寬(mm) | 滑臺(tái)臺(tái)面長(zhǎng)(mm) | **大行程(mm) | **大進(jìn)給力(N) | 工作進(jìn)給 | 快速行程 | 額定制動(dòng)扭矩 (N-M) | |||
電機(jī)功率 (KW) | 速度范圍 (mm/min) | 電機(jī)功率 (KW) | 移動(dòng)速度 (M/min) | |||||||
HJ20A HJ20B | Ⅰ | 200 | 400 | 250 | 6300 |
| 16.5~304.8 |
| 6.4 |
|
Ⅱ | 400 | |||||||||
HJ25A HJ25B | Ⅰ | 250 | 500 | 250 | 10000 | |||||
Ⅱ | 400 | |||||||||
HJ32A HJ32B | Ⅰ | 320 | 630 | 250 | 16000 | 0.55 | 14.6~407 | 1.1 | 6 | 50 |
Ⅱ | 400 | |||||||||
Ⅲ | 630 | |||||||||
HJ40A HJ40B | Ⅰ | 400 | 800 | 400 | 25000 | 0.75 | 1.5 | |||
Ⅱ | 630 | |||||||||
| 800 | |||||||||
Ⅲ | 1000 | |||||||||
Ⅳ | 1200 | |||||||||
HJ50A HJ50B | Ⅰ | 500 | 1000 | 400 | 40000 | 1.5 | 10.8~492.6 | 2.2 | 5.3 | 100 |
Ⅱ | 630 | |||||||||
| 800 | |||||||||
Ⅲ | 1000 | |||||||||
| 1250 | |||||||||
| 2000 | |||||||||
HJ63A HJ63B | Ⅰ | 630 | 1250 | 400 | 63000 | 2.2 | 3 | |||
Ⅱ | 630 | |||||||||
Ⅲ | 1250 |
注: **大進(jìn)給力為滑臺(tái)中心線上距臺(tái)面高等于1/2臺(tái)面寬處所能保證的進(jìn)給力。