產(chǎn)地 | 安徽 |
---|---|
產(chǎn)品類型 | 全新 |
傳動方式 | 機械傳動 |
電機功率 | 45kw |
工作原理 | 活塞式壓縮機 |
功率 | 45kw |
結(jié)構(gòu)類型 | 活塞式 |
類型 | 活塞式壓縮機 |
冷卻方式 | 水冷式 |
潤滑方式 | 無油空壓機 |
適用范圍 | 活塞式混合型氣體壓縮機 |
外形尺寸 | 2600×1400×1600 |
型式 | 移動式壓縮機 |
性能 | 耐低溫 |
壓縮介質(zhì) | 混合氣體壓縮機 |
用途 | ZW-0.7/10-35 活塞式混合氣壓縮機 混合氣增壓 充瓶 回收 |
噪音 | 75 |
重量 | 2580 |
品牌 | 奧特 |
其他車型 | ZW-0.7/10-35 活塞式混合氣壓縮機 混合氣增壓 充瓶 回收 |
混合氣壓縮機
壓縮機 | 產(chǎn)品型號 | ZW-0.7/10-35 | |
結(jié)構(gòu)形式 | z型 | ||
壓縮機介質(zhì) | 混合氣 | ||
標(biāo)準(zhǔn)容積流量(Nm3/min) | 0.7 | ||
壓縮級數(shù) | 2 | ||
氣缸數(shù) | 2 | ||
傳動方式 | 直聯(lián) | ||
噪聲(聲壓級) | ≤75 | ||
冷卻形式 | 水冷 | ||
轉(zhuǎn)速 (r/min) | 740 | ||
吸氣壓力(MPa?G) | 1.0 | ||
排氣壓力(MPa G) | 3.5 | ||
吸氣溫度(℃) | 30 | ||
排氣溫度(℃) | ≤150 | ||
潤滑方式 | 曲軸、連桿、十字頭 | 機油潤滑 | |
| 氣缸、填料 | 無油潤滑 | |
電動機 | 型號 | YB3-250M-8 | |
防爆等級 | DIIBT4 | ||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 740 | ||
額定電壓(V) | 380 | ||
額定頻率(HZ) | 50 | ||
額定電流(A) | 63.4 | ||
額定功率(W) | 30 | ||
壓縮機尺寸(l×w×h)mm | ≈2600×1400×1600 | ||
重量(kg) | ≈2500 | ||
毛重(kg) | ≈2580 |
供貨范圍:
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 壓縮機主機 | 1 |
|
2 | 電動機 | 1 |
|
3 | 入口氣液分離器 | 1 |
|
4 | 安全閥 | 2 |
|
5 | 共用底盤 | 1 |
|
6 | 傳動裝置 | 1套 |
|
7 | 管路部件 | 1套 | 含儀表 |
8 | 隨機備件 | 1套 |
|
9 | 技術(shù)文件 | 1套 |
|
10 | 選配 | 1 | 變頻控制等 |





